| Parcela | Valor Parcela | Valor Total |
|---|---|---|
| 1x sem juros | R$785,40 | R$785,40 |
| 2x | R$408,33 | R$816,66 |
| 3x | R$277,43 | R$832,29 |
| 4x | R$211,98 | R$847,92 |
| 5x | R$172,71 | R$863,55 |
| 6x | R$146,53 | R$879,18 |
| 7x | R$127,83 | R$894,81 |
| 8x | R$113,80 | R$910,40 |
| 9x | R$102,90 | R$926,10 |
| 10x | R$94,17 | R$941,70 |
| 11x | R$87,03 | R$957,33 |
| 12x | R$81,08 | R$972,96 |
| Parcela | Valor Parcela | Valor Total |
|---|---|---|
| 1x sem juros | R$785,40 | R$785,40 |
| 2x | R$402,09 | R$804,18 |
| 3x | R$274,31 | R$822,93 |
| 4x | R$210,43 | R$841,72 |
| 5x | R$171,45 | R$857,25 |
| 6x | R$144,93 | R$869,58 |
| 9x | R$100,83 | R$907,47 |
| 10x | R$92,03 | R$920,30 |
| 12x | R$78,85 | R$946,20 |
Parcelamento não disponível para este valor.
| Parcela | Valor Parcela | Valor Total |
|---|---|---|
| 1x sem juros | R$785,40 | R$785,40 |
| 2x | R$410,41 | R$820,82 |
| 3x | R$277,62 | R$832,86 |
| 4x | R$211,26 | R$845,04 |
| 5x | R$171,45 | R$857,25 |
| 6x | R$144,93 | R$869,58 |
| 7x | R$126,01 | R$882,07 |
| 8x | R$111,84 | R$894,72 |
| 9x | R$100,83 | R$907,47 |
| 10x | R$92,03 | R$920,30 |
| 11x | R$84,84 | R$933,24 |
| 12x | R$78,85 | R$946,20 |
Disponível também para transferência eletrônica (R$785,40) para correntistas dos seguintes bancos:
48x
Qtde de Parcelas: 48x (sem acréscimo)
Valor final: R$785,40
Boleto Bancário (pagamento à vista).
Valor: R$706,86, 10% de desconto.
PIX transferência em conta (pagamento à vista).
Valor: R$706,86, 10% de desconto.