| Parcela | Valor Parcela | Valor Total |
|---|---|---|
| 1x sem juros | R$1.147,30 | R$1.147,30 |
| 2x | R$596,48 | R$1.192,96 |
| 3x | R$405,26 | R$1.215,78 |
| 4x | R$309,66 | R$1.238,64 |
| 5x | R$252,29 | R$1.261,45 |
| 6x | R$214,05 | R$1.284,30 |
| 7x | R$186,73 | R$1.307,11 |
| 8x | R$166,24 | R$1.329,92 |
| 9x | R$150,31 | R$1.352,79 |
| 10x | R$137,56 | R$1.375,60 |
| 11x | R$127,13 | R$1.398,43 |
| 12x | R$118,44 | R$1.421,28 |
| Parcela | Valor Parcela | Valor Total |
|---|---|---|
| 1x sem juros | R$1.147,30 | R$1.147,30 |
| 2x | R$587,36 | R$1.174,72 |
| 3x | R$400,71 | R$1.202,13 |
| 4x | R$307,39 | R$1.229,56 |
| 5x | R$250,46 | R$1.252,30 |
| 6x | R$211,72 | R$1.270,32 |
| 9x | R$147,29 | R$1.325,61 |
| 10x | R$134,43 | R$1.344,30 |
| 12x | R$115,19 | R$1.382,28 |
Parcelamento não disponível para este valor.
| Parcela | Valor Parcela | Valor Total |
|---|---|---|
| 1x sem juros | R$1.147,30 | R$1.147,30 |
| 2x | R$599,52 | R$1.199,04 |
| 3x | R$405,54 | R$1.216,62 |
| 4x | R$308,60 | R$1.234,40 |
| 5x | R$250,46 | R$1.252,30 |
| 6x | R$211,71 | R$1.270,26 |
| 7x | R$184,07 | R$1.288,49 |
| 8x | R$163,38 | R$1.307,04 |
| 9x | R$147,29 | R$1.325,61 |
| 10x | R$134,43 | R$1.344,30 |
| 11x | R$123,93 | R$1.363,23 |
| 12x | R$115,19 | R$1.382,28 |
Disponível também para transferência eletrônica (R$1.147,30) para correntistas dos seguintes bancos:
48x
Qtde de Parcelas: 48x (sem acréscimo)
Valor final: R$1.147,30
Boleto Bancário (pagamento à vista).
Valor: R$1.032,57, 10% de desconto.
PIX transferência em conta (pagamento à vista).
Valor: R$1.032,57, 10% de desconto.