| Parcela | Valor Parcela | Valor Total |
|---|---|---|
| 1x sem juros | R$320,85 | R$320,85 |
| 2x | R$166,81 | R$333,62 |
| 3x | R$113,33 | R$339,99 |
| 4x | R$86,60 | R$346,40 |
| 5x | R$70,55 | R$352,75 |
| 6x | R$59,86 | R$359,16 |
| 7x | R$52,22 | R$365,54 |
| 8x | R$46,49 | R$371,92 |
| 9x | R$42,03 | R$378,27 |
| 10x | R$38,47 | R$384,70 |
| 11x | R$35,55 | R$391,05 |
| 12x | R$33,12 | R$397,44 |
| Parcela | Valor Parcela | Valor Total |
|---|---|---|
| 1x sem juros | R$320,85 | R$320,85 |
| 2x | R$164,26 | R$328,52 |
| 3x | R$112,06 | R$336,18 |
| 4x | R$85,96 | R$343,84 |
| 5x | R$70,04 | R$350,20 |
| 6x | R$59,21 | R$355,26 |
| 9x | R$41,19 | R$370,71 |
| 10x | R$37,59 | R$375,90 |
| 12x | R$32,21 | R$386,52 |
Parcelamento não disponível para este valor.
| Parcela | Valor Parcela | Valor Total |
|---|---|---|
| 1x sem juros | R$320,85 | R$320,85 |
| 2x | R$167,66 | R$335,32 |
| 3x | R$113,41 | R$340,23 |
| 4x | R$86,30 | R$345,20 |
| 5x | R$70,04 | R$350,20 |
| 6x | R$59,21 | R$355,26 |
| 7x | R$51,48 | R$360,36 |
| 8x | R$45,69 | R$365,52 |
| 9x | R$41,19 | R$370,71 |
| 10x | R$37,59 | R$375,90 |
| 11x | R$34,66 | R$381,26 |
| 12x | R$32,21 | R$386,52 |
Disponível também para transferência eletrônica (R$320,85) para correntistas dos seguintes bancos:
48x
Qtde de Parcelas: 48x (sem acréscimo)
Valor final: R$320,85
Boleto Bancário (pagamento à vista).
Valor: R$288,76, 10% de desconto.
PIX transferência em conta (pagamento à vista).
Valor: R$288,76, 10% de desconto.