Parcela | Valor Parcela | Valor Total |
---|---|---|
1x sem juros | R$365,90 | R$365,90 |
2x | R$190,23 | R$380,46 |
3x | R$129,25 | R$387,75 |
4x | R$98,76 | R$395,04 |
5x | R$80,46 | R$402,30 |
6x | R$68,26 | R$409,56 |
7x | R$59,55 | R$416,85 |
8x | R$53,02 | R$424,16 |
9x | R$47,94 | R$431,46 |
10x | R$43,87 | R$438,70 |
11x | R$40,55 | R$446,05 |
12x | R$37,77 | R$453,24 |
Parcela | Valor Parcela | Valor Total |
---|---|---|
1x sem juros | R$365,90 | R$365,90 |
2x | R$187,32 | R$374,64 |
3x | R$127,80 | R$383,40 |
4x | R$98,03 | R$392,12 |
5x | R$79,88 | R$399,40 |
6x | R$67,52 | R$405,12 |
9x | R$46,97 | R$422,73 |
10x | R$42,87 | R$428,70 |
12x | R$36,74 | R$440,88 |
Parcelamento não disponível para este valor.
Parcela | Valor Parcela | Valor Total |
---|---|---|
1x sem juros | R$365,90 | R$365,90 |
2x | R$191,20 | R$382,40 |
3x | R$129,33 | R$387,99 |
4x | R$98,42 | R$393,68 |
5x | R$79,88 | R$399,40 |
6x | R$67,52 | R$405,12 |
7x | R$58,70 | R$410,90 |
8x | R$52,10 | R$416,80 |
9x | R$46,97 | R$422,73 |
10x | R$42,87 | R$428,70 |
11x | R$39,52 | R$434,72 |
12x | R$36,74 | R$440,88 |
Disponível também para transferência eletrônica (R$365,90) para correntistas dos seguintes bancos:
Boleto Bancário (pagamento à vista).
Valor: R$329,31, 10% de desconto.
PIX transferência em conta (pagamento à vista).
Valor: R$329,31, 10% de desconto.