Parcela | Valor Parcela | Valor Total |
---|---|---|
1x sem juros | R$367,90 | R$367,90 |
2x | R$191,27 | R$382,54 |
3x | R$129,95 | R$389,85 |
4x | R$99,30 | R$397,20 |
5x | R$80,90 | R$404,50 |
6x | R$68,64 | R$411,84 |
7x | R$59,88 | R$419,16 |
8x | R$53,31 | R$426,48 |
9x | R$48,20 | R$433,80 |
10x | R$44,11 | R$441,10 |
11x | R$40,77 | R$448,47 |
12x | R$37,98 | R$455,76 |
Parcela | Valor Parcela | Valor Total |
---|---|---|
1x sem juros | R$367,90 | R$367,90 |
2x | R$188,35 | R$376,70 |
3x | R$128,50 | R$385,50 |
4x | R$98,57 | R$394,28 |
5x | R$80,31 | R$401,55 |
6x | R$67,89 | R$407,34 |
9x | R$47,23 | R$425,07 |
10x | R$43,11 | R$431,10 |
12x | R$36,94 | R$443,28 |
Parcelamento não disponível para este valor.
Parcela | Valor Parcela | Valor Total |
---|---|---|
1x sem juros | R$367,90 | R$367,90 |
2x | R$192,25 | R$384,50 |
3x | R$130,04 | R$390,12 |
4x | R$98,96 | R$395,84 |
5x | R$80,31 | R$401,55 |
6x | R$67,89 | R$407,34 |
7x | R$59,03 | R$413,21 |
8x | R$52,39 | R$419,12 |
9x | R$47,23 | R$425,07 |
10x | R$43,11 | R$431,10 |
11x | R$39,74 | R$437,14 |
12x | R$36,94 | R$443,28 |
Disponível também para transferência eletrônica (R$367,90) para correntistas dos seguintes bancos:
Boleto Bancário (pagamento à vista).
Valor: R$331,11, 10% de desconto.
PIX transferência em conta (pagamento à vista).
Valor: R$331,11, 10% de desconto.