| Parcela | Valor Parcela | Valor Total |
|---|---|---|
| 1x sem juros | R$163,90 | R$163,90 |
| 2x | R$85,21 | R$170,42 |
| 3x | R$57,89 | R$173,67 |
| 4x | R$44,24 | R$176,96 |
| 5x | R$36,04 | R$180,20 |
| 6x | R$30,58 | R$183,48 |
| 7x | R$26,68 | R$186,76 |
| 8x | R$23,75 | R$190,00 |
| 9x | R$21,47 | R$193,23 |
| 10x | R$19,65 | R$196,50 |
| 11x | R$18,16 | R$199,76 |
| 12x | R$16,92 | R$203,04 |
| Parcela | Valor Parcela | Valor Total |
|---|---|---|
| 1x sem juros | R$163,90 | R$163,90 |
| 2x | R$83,91 | R$167,82 |
| 3x | R$57,24 | R$171,72 |
| 4x | R$43,91 | R$175,64 |
| 5x | R$35,78 | R$178,90 |
| 6x | R$30,25 | R$181,50 |
| 9x | R$21,04 | R$189,36 |
| 10x | R$19,20 | R$192,00 |
| 12x | R$16,46 | R$197,52 |
Parcelamento não disponível para este valor.
| Parcela | Valor Parcela | Valor Total |
|---|---|---|
| 1x sem juros | R$163,90 | R$163,90 |
| 2x | R$85,65 | R$171,30 |
| 3x | R$57,93 | R$173,79 |
| 4x | R$44,09 | R$176,36 |
| 5x | R$35,78 | R$178,90 |
| 6x | R$30,24 | R$181,44 |
| 7x | R$26,30 | R$184,10 |
| 8x | R$23,34 | R$186,72 |
| 9x | R$21,04 | R$189,36 |
| 10x | R$19,20 | R$192,00 |
| 11x | R$17,70 | R$194,70 |
| 12x | R$16,46 | R$197,52 |
Disponível também para transferência eletrônica (R$163,90) para correntistas dos seguintes bancos:
48x
Qtde de Parcelas: 48x (sem acréscimo)
Valor final: R$163,90
Boleto Bancário (pagamento à vista).
Valor: R$147,51, 10% de desconto.
PIX transferência em conta (pagamento à vista).
Valor: R$147,51, 10% de desconto.