| Parcela | Valor Parcela | Valor Total |
|---|---|---|
| 1x sem juros | R$200,75 | R$200,75 |
| 2x | R$104,37 | R$208,74 |
| 3x | R$70,91 | R$212,73 |
| 4x | R$54,18 | R$216,72 |
| 5x | R$44,14 | R$220,70 |
| 6x | R$37,45 | R$224,70 |
| 7x | R$32,67 | R$228,69 |
| 8x | R$29,09 | R$232,72 |
| 9x | R$26,30 | R$236,70 |
| 10x | R$24,07 | R$240,70 |
| 11x | R$22,24 | R$244,64 |
| 12x | R$20,72 | R$248,64 |
| Parcela | Valor Parcela | Valor Total |
|---|---|---|
| 1x sem juros | R$200,75 | R$200,75 |
| 2x | R$102,77 | R$205,54 |
| 3x | R$70,12 | R$210,36 |
| 4x | R$53,79 | R$215,16 |
| 5x | R$43,82 | R$219,10 |
| 6x | R$37,05 | R$222,30 |
| 9x | R$25,77 | R$231,93 |
| 10x | R$23,52 | R$235,20 |
| 12x | R$20,16 | R$241,92 |
Parcelamento não disponível para este valor.
| Parcela | Valor Parcela | Valor Total |
|---|---|---|
| 1x sem juros | R$200,75 | R$200,75 |
| 2x | R$104,90 | R$209,80 |
| 3x | R$70,96 | R$212,88 |
| 4x | R$54,00 | R$216,00 |
| 5x | R$43,82 | R$219,10 |
| 6x | R$37,04 | R$222,24 |
| 7x | R$32,21 | R$225,47 |
| 8x | R$28,59 | R$228,72 |
| 9x | R$25,77 | R$231,93 |
| 10x | R$23,52 | R$235,20 |
| 11x | R$21,69 | R$238,59 |
| 12x | R$20,16 | R$241,92 |
Disponível também para transferência eletrônica (R$200,75) para correntistas dos seguintes bancos:
48x
Qtde de Parcelas: 48x (sem acréscimo)
Valor final: R$200,75
Boleto Bancário (pagamento à vista).
Valor: R$180,67, 10% de desconto.
PIX transferência em conta (pagamento à vista).
Valor: R$180,67, 10% de desconto.