| Parcela | Valor Parcela | Valor Total |
|---|---|---|
| 1x sem juros | R$1.422,22 | R$1.422,22 |
| 2x sem juros | R$711,11 | R$1.422,22 |
| 3x sem juros | R$474,07 | R$1.422,21 |
| 4x | R$383,86 | R$1.535,44 |
| 5x | R$312,75 | R$1.563,75 |
| 6x | R$265,34 | R$1.592,04 |
| 7x | R$231,48 | R$1.620,36 |
| 8x | R$206,08 | R$1.648,64 |
| 9x | R$186,33 | R$1.676,97 |
| 10x | R$170,52 | R$1.705,20 |
| Parcela | Valor Parcela | Valor Total |
|---|---|---|
| 1x sem juros | R$1.422,22 | R$1.422,22 |
| 2x | R$728,11 | R$1.456,22 |
| 3x | R$496,73 | R$1.490,19 |
| 4x | R$381,05 | R$1.524,20 |
| 5x | R$310,47 | R$1.552,35 |
| 6x | R$262,45 | R$1.574,70 |
| 9x | R$182,58 | R$1.643,22 |
| 10x | R$166,64 | R$1.666,40 |
| 12x | R$142,79 | R$1.713,48 |
Parcelamento não disponível para este valor.
| Parcela | Valor Parcela | Valor Total |
|---|---|---|
| 1x sem juros | R$1.422,22 | R$1.422,22 |
| 2x | R$743,18 | R$1.486,36 |
| 3x | R$502,71 | R$1.508,13 |
| 4x | R$382,55 | R$1.530,20 |
| 5x | R$310,47 | R$1.552,35 |
| 6x | R$262,44 | R$1.574,64 |
| 7x | R$228,18 | R$1.597,26 |
| 8x | R$202,52 | R$1.620,16 |
| 9x | R$182,58 | R$1.643,22 |
| 10x | R$166,64 | R$1.666,40 |
| 11x | R$153,63 | R$1.689,93 |
| 12x | R$142,79 | R$1.713,48 |
Disponível também para transferência eletrônica (R$1.422,22) para correntistas dos seguintes bancos:
48x
Qtde de Parcelas: 48x (sem acréscimo)
Valor final: R$1.422,22
Boleto Bancário (pagamento à vista).
Valor: R$1.280,00, 10% de desconto.
PIX transferência em conta (pagamento à vista).
Valor: R$1.280,00, 10% de desconto.