| Parcela | Valor Parcela | Valor Total |
|---|---|---|
| 1x sem juros | R$1.086,80 | R$1.086,80 |
| 2x | R$565,03 | R$1.130,06 |
| 3x | R$383,89 | R$1.151,67 |
| 4x | R$293,33 | R$1.173,32 |
| 5x | R$238,99 | R$1.194,95 |
| 6x | R$202,76 | R$1.216,56 |
| 7x | R$176,88 | R$1.238,16 |
| 8x | R$157,48 | R$1.259,84 |
| 9x | R$142,38 | R$1.281,42 |
| 10x | R$130,31 | R$1.303,10 |
| 11x | R$120,43 | R$1.324,73 |
| 12x | R$112,19 | R$1.346,28 |
| Parcela | Valor Parcela | Valor Total |
|---|---|---|
| 1x sem juros | R$1.086,80 | R$1.086,80 |
| 2x | R$556,39 | R$1.112,78 |
| 3x | R$379,58 | R$1.138,74 |
| 4x | R$291,18 | R$1.164,72 |
| 5x | R$237,25 | R$1.186,25 |
| 6x | R$200,55 | R$1.203,30 |
| 9x | R$139,52 | R$1.255,68 |
| 10x | R$127,34 | R$1.273,40 |
| 12x | R$109,11 | R$1.309,32 |
Parcelamento não disponível para este valor.
| Parcela | Valor Parcela | Valor Total |
|---|---|---|
| 1x sem juros | R$1.086,80 | R$1.086,80 |
| 2x | R$567,91 | R$1.135,82 |
| 3x | R$384,15 | R$1.152,45 |
| 4x | R$292,33 | R$1.169,32 |
| 5x | R$237,25 | R$1.186,25 |
| 6x | R$200,55 | R$1.203,30 |
| 7x | R$174,37 | R$1.220,59 |
| 8x | R$154,76 | R$1.238,08 |
| 9x | R$139,52 | R$1.255,68 |
| 10x | R$127,34 | R$1.273,40 |
| 11x | R$117,40 | R$1.291,40 |
| 12x | R$109,11 | R$1.309,32 |
Disponível também para transferência eletrônica (R$1.086,80) para correntistas dos seguintes bancos:
48x
Qtde de Parcelas: 48x (sem acréscimo)
Valor final: R$1.086,80
Boleto Bancário (pagamento à vista).
Valor: R$978,12, 10% de desconto.
PIX transferência em conta (pagamento à vista).
Valor: R$978,12, 10% de desconto.