| Parcela | Valor Parcela | Valor Total |
|---|---|---|
| 1x sem juros | R$1.511,11 | R$1.511,11 |
| 2x sem juros | R$755,56 | R$1.511,12 |
| 3x sem juros | R$503,70 | R$1.511,10 |
| 4x | R$407,85 | R$1.631,40 |
| 5x | R$332,29 | R$1.661,45 |
| 6x | R$281,92 | R$1.691,52 |
| 7x | R$245,94 | R$1.721,58 |
| 8x | R$218,96 | R$1.751,68 |
| 9x | R$197,97 | R$1.781,73 |
| 10x | R$181,18 | R$1.811,80 |
| Parcela | Valor Parcela | Valor Total |
|---|---|---|
| 1x sem juros | R$1.511,11 | R$1.511,11 |
| 2x | R$773,61 | R$1.547,22 |
| 3x | R$527,78 | R$1.583,34 |
| 4x | R$404,86 | R$1.619,44 |
| 5x | R$329,88 | R$1.649,40 |
| 6x | R$278,85 | R$1.673,10 |
| 9x | R$193,99 | R$1.745,91 |
| 10x | R$177,06 | R$1.770,60 |
| 12x | R$151,72 | R$1.820,64 |
Parcelamento não disponível para este valor.
| Parcela | Valor Parcela | Valor Total |
|---|---|---|
| 1x sem juros | R$1.511,11 | R$1.511,11 |
| 2x | R$789,63 | R$1.579,26 |
| 3x | R$534,13 | R$1.602,39 |
| 4x | R$406,46 | R$1.625,84 |
| 5x | R$329,88 | R$1.649,40 |
| 6x | R$278,85 | R$1.673,10 |
| 7x | R$242,44 | R$1.697,08 |
| 8x | R$215,18 | R$1.721,44 |
| 9x | R$194,00 | R$1.746,00 |
| 10x | R$177,06 | R$1.770,60 |
| 11x | R$163,23 | R$1.795,53 |
| 12x | R$151,72 | R$1.820,64 |
Disponível também para transferência eletrônica (R$1.511,11) para correntistas dos seguintes bancos:
48x
Qtde de Parcelas: 48x (sem acréscimo)
Valor final: R$1.511,11
Boleto Bancário (pagamento à vista).
Valor: R$1.360,00, 10% de desconto.
PIX transferência em conta (pagamento à vista).
Valor: R$1.360,00, 10% de desconto.