Parcela | Valor Parcela | Valor Total |
---|---|---|
1x sem juros | R$281,00 | R$281,00 |
2x | R$146,09 | R$292,18 |
3x | R$99,26 | R$297,78 |
4x | R$75,84 | R$303,36 |
5x | R$61,79 | R$308,95 |
6x | R$52,43 | R$314,58 |
7x | R$45,73 | R$320,11 |
8x | R$40,72 | R$325,76 |
9x | R$36,81 | R$331,29 |
10x | R$33,69 | R$336,90 |
11x | R$31,14 | R$342,54 |
12x | R$29,01 | R$348,12 |
Parcela | Valor Parcela | Valor Total |
---|---|---|
1x sem juros | R$281,00 | R$281,00 |
2x | R$143,86 | R$287,72 |
3x | R$98,14 | R$294,42 |
4x | R$75,29 | R$301,16 |
5x | R$61,34 | R$306,70 |
6x | R$51,85 | R$311,10 |
9x | R$36,07 | R$324,63 |
10x | R$32,92 | R$329,20 |
12x | R$28,21 | R$338,52 |
Parcelamento não disponível para este valor.
Parcela | Valor Parcela | Valor Total |
---|---|---|
1x sem juros | R$281,00 | R$281,00 |
2x | R$146,84 | R$293,68 |
3x | R$99,33 | R$297,99 |
4x | R$75,58 | R$302,32 |
5x | R$61,34 | R$306,70 |
6x | R$51,85 | R$311,10 |
7x | R$45,08 | R$315,56 |
8x | R$40,01 | R$320,08 |
9x | R$36,07 | R$324,63 |
10x | R$32,92 | R$329,20 |
11x | R$30,35 | R$333,85 |
12x | R$28,21 | R$338,52 |
Disponível também para transferência eletrônica (R$281,00) para correntistas dos seguintes bancos:
Boleto Bancário (pagamento à vista).
Valor: R$252,90, 10% de desconto.
PIX transferência em conta (pagamento à vista).
Valor: R$252,90, 10% de desconto.