| Parcela | Valor Parcela | Valor Total |
|---|---|---|
| 1x sem juros | R$283,25 | R$283,25 |
| 2x | R$147,26 | R$294,52 |
| 3x | R$100,05 | R$300,15 |
| 4x | R$76,45 | R$305,80 |
| 5x | R$62,29 | R$311,45 |
| 6x | R$52,85 | R$317,10 |
| 7x | R$46,10 | R$322,70 |
| 8x | R$41,04 | R$328,32 |
| 9x | R$37,11 | R$333,99 |
| 10x | R$33,96 | R$339,60 |
| 11x | R$31,39 | R$345,29 |
| 12x | R$29,24 | R$350,88 |
| Parcela | Valor Parcela | Valor Total |
|---|---|---|
| 1x sem juros | R$283,25 | R$283,25 |
| 2x | R$145,01 | R$290,02 |
| 3x | R$98,93 | R$296,79 |
| 4x | R$75,89 | R$303,56 |
| 5x | R$61,83 | R$309,15 |
| 6x | R$52,27 | R$313,62 |
| 9x | R$36,36 | R$327,24 |
| 10x | R$33,19 | R$331,90 |
| 12x | R$28,44 | R$341,28 |
Parcelamento não disponível para este valor.
| Parcela | Valor Parcela | Valor Total |
|---|---|---|
| 1x sem juros | R$283,25 | R$283,25 |
| 2x | R$148,01 | R$296,02 |
| 3x | R$100,12 | R$300,36 |
| 4x | R$76,19 | R$304,76 |
| 5x | R$61,83 | R$309,15 |
| 6x | R$52,27 | R$313,62 |
| 7x | R$45,44 | R$318,08 |
| 8x | R$40,33 | R$322,64 |
| 9x | R$36,36 | R$327,24 |
| 10x | R$33,19 | R$331,90 |
| 11x | R$30,60 | R$336,60 |
| 12x | R$28,44 | R$341,28 |
Disponível também para transferência eletrônica (R$283,25) para correntistas dos seguintes bancos:
48x
Qtde de Parcelas: 48x (sem acréscimo)
Valor final: R$283,25
Boleto Bancário (pagamento à vista).
Valor: R$254,92, 10% de desconto.
PIX transferência em conta (pagamento à vista).
Valor: R$254,92, 10% de desconto.