Parcela | Valor Parcela | Valor Total |
---|---|---|
1x sem juros | R$286,28 | R$286,28 |
2x | R$148,84 | R$297,68 |
3x | R$101,12 | R$303,36 |
4x | R$77,27 | R$309,08 |
5x | R$62,95 | R$314,75 |
6x | R$53,41 | R$320,46 |
7x | R$46,59 | R$326,13 |
8x | R$41,48 | R$331,84 |
9x | R$37,51 | R$337,59 |
10x | R$34,32 | R$343,20 |
11x | R$31,72 | R$348,92 |
12x | R$29,55 | R$354,60 |
Parcela | Valor Parcela | Valor Total |
---|---|---|
1x sem juros | R$286,28 | R$286,28 |
2x | R$146,56 | R$293,12 |
3x | R$99,99 | R$299,97 |
4x | R$76,70 | R$306,80 |
5x | R$62,49 | R$312,45 |
6x | R$52,83 | R$316,98 |
9x | R$36,75 | R$330,75 |
10x | R$33,54 | R$335,40 |
12x | R$28,74 | R$344,88 |
Parcelamento não disponível para este valor.
Parcela | Valor Parcela | Valor Total |
---|---|---|
1x sem juros | R$286,28 | R$286,28 |
2x | R$149,60 | R$299,20 |
3x | R$101,19 | R$303,57 |
4x | R$77,00 | R$308,00 |
5x | R$62,49 | R$312,45 |
6x | R$52,83 | R$316,98 |
7x | R$45,93 | R$321,51 |
8x | R$40,77 | R$326,16 |
9x | R$36,75 | R$330,75 |
10x | R$33,54 | R$335,40 |
11x | R$30,92 | R$340,12 |
12x | R$28,74 | R$344,88 |
Disponível também para transferência eletrônica (R$286,28) para correntistas dos seguintes bancos:
Boleto Bancário (pagamento à vista).
Valor: R$257,65, 10% de desconto.
PIX transferência em conta (pagamento à vista).
Valor: R$257,65, 10% de desconto.