Parcela | Valor Parcela | Valor Total |
---|---|---|
1x sem juros | R$559,07 | R$559,07 |
2x | R$290,66 | R$581,32 |
3x | R$197,48 | R$592,44 |
4x | R$150,89 | R$603,56 |
5x | R$122,94 | R$614,70 |
6x | R$104,30 | R$625,80 |
7x | R$90,99 | R$636,93 |
8x | R$81,01 | R$648,08 |
9x | R$73,24 | R$659,16 |
10x | R$67,03 | R$670,30 |
11x | R$61,95 | R$681,45 |
12x | R$57,71 | R$692,52 |
Parcela | Valor Parcela | Valor Total |
---|---|---|
1x sem juros | R$559,07 | R$559,07 |
2x | R$286,22 | R$572,44 |
3x | R$195,26 | R$585,78 |
4x | R$149,79 | R$599,16 |
5x | R$122,04 | R$610,20 |
6x | R$103,17 | R$619,02 |
9x | R$71,77 | R$645,93 |
10x | R$65,51 | R$655,10 |
12x | R$56,13 | R$673,56 |
Parcelamento não disponível para este valor.
Parcela | Valor Parcela | Valor Total |
---|---|---|
1x sem juros | R$559,07 | R$559,07 |
2x | R$292,14 | R$584,28 |
3x | R$197,61 | R$592,83 |
4x | R$150,38 | R$601,52 |
5x | R$122,04 | R$610,20 |
6x | R$103,17 | R$619,02 |
7x | R$89,70 | R$627,90 |
8x | R$79,61 | R$636,88 |
9x | R$71,77 | R$645,93 |
10x | R$65,51 | R$655,10 |
11x | R$60,39 | R$664,29 |
12x | R$56,13 | R$673,56 |
Disponível também para transferência eletrônica (R$559,07) para correntistas dos seguintes bancos:
Boleto Bancário (pagamento à vista).
Valor: R$503,16, 10% de desconto.
PIX transferência em conta (pagamento à vista).
Valor: R$503,16, 10% de desconto.