| Parcela | Valor Parcela | Valor Total |
|---|---|---|
| 1x sem juros | R$744,44 | R$744,44 |
| 2x sem juros | R$372,22 | R$744,44 |
| 3x sem juros | R$248,15 | R$744,45 |
| 4x | R$200,92 | R$803,68 |
| 5x | R$163,70 | R$818,50 |
| 6x | R$138,89 | R$833,34 |
| 7x | R$121,16 | R$848,12 |
| 8x | R$107,87 | R$862,96 |
| 9x | R$97,53 | R$877,77 |
| 10x | R$89,26 | R$892,60 |
| Parcela | Valor Parcela | Valor Total |
|---|---|---|
| 1x sem juros | R$744,44 | R$744,44 |
| 2x | R$381,12 | R$762,24 |
| 3x | R$260,01 | R$780,03 |
| 4x | R$199,45 | R$797,80 |
| 5x | R$162,51 | R$812,55 |
| 6x | R$137,37 | R$824,22 |
| 9x | R$95,57 | R$860,13 |
| 10x | R$87,23 | R$872,30 |
| 12x | R$74,74 | R$896,88 |
Parcelamento não disponível para este valor.
| Parcela | Valor Parcela | Valor Total |
|---|---|---|
| 1x sem juros | R$744,44 | R$744,44 |
| 2x | R$389,01 | R$778,02 |
| 3x | R$263,14 | R$789,42 |
| 4x | R$200,24 | R$800,96 |
| 5x | R$162,51 | R$812,55 |
| 6x | R$137,37 | R$824,22 |
| 7x | R$119,44 | R$836,08 |
| 8x | R$106,01 | R$848,08 |
| 9x | R$95,57 | R$860,13 |
| 10x | R$87,23 | R$872,30 |
| 11x | R$80,41 | R$884,51 |
| 12x | R$74,74 | R$896,88 |
Disponível também para transferência eletrônica (R$744,44) para correntistas dos seguintes bancos:
48x
Qtde de Parcelas: 48x (sem acréscimo)
Valor final: R$744,44
Boleto Bancário (pagamento à vista).
Valor: R$670,00, 10% de desconto.
PIX transferência em conta (pagamento à vista).
Valor: R$670,00, 10% de desconto.