| Parcela | Valor Parcela | Valor Total |
|---|---|---|
| 1x sem juros | R$1.970,90 | R$1.970,90 |
| 2x | R$1.024,67 | R$2.049,34 |
| 3x | R$696,19 | R$2.088,57 |
| 4x | R$531,95 | R$2.127,80 |
| 5x | R$433,40 | R$2.167,00 |
| 6x | R$367,70 | R$2.206,20 |
| 7x | R$320,78 | R$2.245,46 |
| 8x | R$285,58 | R$2.284,64 |
| 9x | R$258,21 | R$2.323,89 |
| 10x | R$236,31 | R$2.363,10 |
| 11x | R$218,39 | R$2.402,29 |
| 12x | R$203,46 | R$2.441,52 |
| Parcela | Valor Parcela | Valor Total |
|---|---|---|
| 1x sem juros | R$1.970,90 | R$1.970,90 |
| 2x | R$1.009,00 | R$2.018,00 |
| 3x | R$688,37 | R$2.065,11 |
| 4x | R$528,05 | R$2.112,20 |
| 5x | R$430,25 | R$2.151,25 |
| 6x | R$363,70 | R$2.182,20 |
| 9x | R$253,02 | R$2.277,18 |
| 10x | R$230,93 | R$2.309,30 |
| 12x | R$197,88 | R$2.374,56 |
Parcelamento não disponível para este valor.
| Parcela | Valor Parcela | Valor Total |
|---|---|---|
| 1x sem juros | R$1.970,90 | R$1.970,90 |
| 2x | R$1.029,89 | R$2.059,78 |
| 3x | R$696,65 | R$2.089,95 |
| 4x | R$530,13 | R$2.120,52 |
| 5x | R$430,25 | R$2.151,25 |
| 6x | R$363,69 | R$2.182,14 |
| 7x | R$316,21 | R$2.213,47 |
| 8x | R$280,66 | R$2.245,28 |
| 9x | R$253,02 | R$2.277,18 |
| 10x | R$230,93 | R$2.309,30 |
| 11x | R$212,90 | R$2.341,90 |
| 12x | R$197,88 | R$2.374,56 |
Disponível também para transferência eletrônica (R$1.970,90) para correntistas dos seguintes bancos:
48x
Qtde de Parcelas: 48x (sem acréscimo)
Valor final: R$1.970,90
Boleto Bancário (pagamento à vista).
Valor: R$1.773,81, 10% de desconto.
PIX transferência em conta (pagamento à vista).
Valor: R$1.773,81, 10% de desconto.