Parcela | Valor Parcela | Valor Total |
---|---|---|
1x sem juros | R$122,99 | R$122,99 |
2x | R$63,94 | R$127,88 |
3x | R$43,44 | R$130,32 |
4x | R$33,20 | R$132,80 |
5x | R$27,05 | R$135,25 |
6x | R$22,95 | R$137,70 |
7x | R$20,02 | R$140,14 |
8x | R$17,82 | R$142,56 |
9x | R$16,11 | R$144,99 |
10x | R$14,75 | R$147,50 |
11x | R$13,63 | R$149,93 |
12x | R$12,70 | R$152,40 |
Parcela | Valor Parcela | Valor Total |
---|---|---|
1x sem juros | R$122,99 | R$122,99 |
2x | R$62,96 | R$125,92 |
3x | R$42,96 | R$128,88 |
4x | R$32,95 | R$131,80 |
5x | R$26,85 | R$134,25 |
6x | R$22,70 | R$136,20 |
9x | R$15,79 | R$142,11 |
10x | R$14,41 | R$144,10 |
12x | R$12,35 | R$148,20 |
Parcelamento não disponível para este valor.
Parcela | Valor Parcela | Valor Total |
---|---|---|
1x sem juros | R$122,99 | R$122,99 |
2x | R$64,27 | R$128,54 |
3x | R$43,47 | R$130,41 |
4x | R$33,08 | R$132,32 |
5x | R$26,85 | R$134,25 |
6x | R$22,70 | R$136,20 |
7x | R$19,73 | R$138,11 |
8x | R$17,51 | R$140,08 |
9x | R$15,79 | R$142,11 |
10x | R$14,41 | R$144,10 |
11x | R$13,29 | R$146,19 |
12x | R$12,35 | R$148,20 |
Disponível também para transferência eletrônica (R$122,99) para correntistas dos seguintes bancos:
Boleto Bancário (pagamento à vista).
Valor: R$110,69, 10% de desconto.
PIX transferência em conta (pagamento à vista).
Valor: R$110,69, 10% de desconto.