Parcela | Valor Parcela | Valor Total |
---|---|---|
1x sem juros | R$97,90 | R$97,90 |
2x | R$50,90 | R$101,80 |
3x | R$34,58 | R$103,74 |
4x | R$26,42 | R$105,68 |
5x | R$21,53 | R$107,65 |
6x | R$18,26 | R$109,56 |
7x | R$15,93 | R$111,51 |
8x | R$14,19 | R$113,52 |
9x | R$12,83 | R$115,47 |
10x | R$11,74 | R$117,40 |
11x | R$10,85 | R$119,35 |
12x | R$10,11 | R$121,32 |
Parcela | Valor Parcela | Valor Total |
---|---|---|
1x sem juros | R$97,90 | R$97,90 |
2x | R$50,12 | R$100,24 |
3x | R$34,19 | R$102,57 |
4x | R$26,23 | R$104,92 |
5x | R$21,37 | R$106,85 |
6x | R$18,07 | R$108,42 |
9x | R$12,57 | R$113,13 |
10x | R$11,47 | R$114,70 |
12x | R$9,83 | R$117,96 |
Parcelamento não disponível para este valor.
Parcela | Valor Parcela | Valor Total |
---|---|---|
1x sem juros | R$97,90 | R$97,90 |
2x | R$51,16 | R$102,32 |
3x | R$34,60 | R$103,80 |
4x | R$26,33 | R$105,32 |
5x | R$21,37 | R$106,85 |
6x | R$18,07 | R$108,42 |
7x | R$15,71 | R$109,97 |
8x | R$13,94 | R$111,52 |
9x | R$12,57 | R$113,13 |
10x | R$11,47 | R$114,70 |
11x | R$10,58 | R$116,38 |
12x | R$9,83 | R$117,96 |
Disponível também para transferência eletrônica (R$97,90) para correntistas dos seguintes bancos:
Boleto Bancário (pagamento à vista).
Valor: R$88,11, 10% de desconto.
PIX transferência em conta (pagamento à vista).
Valor: R$88,11, 10% de desconto.