Parcela | Valor Parcela | Valor Total |
---|---|---|
1x sem juros | R$57,90 | R$57,90 |
2x | R$30,10 | R$60,20 |
3x | R$20,45 | R$61,35 |
4x | R$15,63 | R$62,52 |
5x | R$12,73 | R$63,65 |
6x | R$10,80 | R$64,80 |
7x | R$9,42 | R$65,94 |
8x | R$8,39 | R$67,12 |
9x | R$7,59 | R$68,31 |
10x | R$6,94 | R$69,40 |
11x | R$6,42 | R$70,62 |
12x | R$5,98 | R$71,76 |
Parcela | Valor Parcela | Valor Total |
---|---|---|
1x sem juros | R$57,90 | R$57,90 |
2x | R$29,64 | R$59,28 |
3x | R$20,22 | R$60,66 |
4x | R$15,51 | R$62,04 |
5x | R$12,64 | R$63,20 |
6x | R$10,68 | R$64,08 |
9x | R$7,43 | R$66,87 |
10x | R$6,78 | R$67,80 |
12x | R$5,81 | R$69,72 |
Parcelamento não disponível para este valor.
Parcela | Valor Parcela | Valor Total |
---|---|---|
1x sem juros | R$57,90 | R$57,90 |
2x | R$30,26 | R$60,52 |
3x | R$20,47 | R$61,41 |
4x | R$15,57 | R$62,28 |
5x | R$12,64 | R$63,20 |
6x | R$10,68 | R$64,08 |
7x | R$9,29 | R$65,03 |
8x | R$8,24 | R$65,92 |
9x | R$7,43 | R$66,87 |
10x | R$6,78 | R$67,80 |
11x | R$6,25 | R$68,75 |
12x | R$5,81 | R$69,72 |
Disponível também para transferência eletrônica (R$57,90) para correntistas dos seguintes bancos:
48x
Qtde de Parcelas: 48x (sem acréscimo)
Valor final: R$57,90
Boleto Bancário (pagamento à vista).
Valor: R$52,11, 10% de desconto.
PIX transferência em conta (pagamento à vista).
Valor: R$52,11, 10% de desconto.