Parcela | Valor Parcela | Valor Total |
---|---|---|
1x sem juros | R$53,90 | R$53,90 |
2x | R$28,02 | R$56,04 |
3x | R$19,04 | R$57,12 |
4x | R$14,55 | R$58,20 |
5x | R$11,85 | R$59,25 |
6x | R$10,06 | R$60,36 |
7x | R$8,77 | R$61,39 |
8x | R$7,81 | R$62,48 |
9x | R$7,06 | R$63,54 |
10x | R$6,46 | R$64,60 |
11x | R$5,97 | R$65,67 |
12x | R$5,56 | R$66,72 |
Parcela | Valor Parcela | Valor Total |
---|---|---|
1x sem juros | R$53,90 | R$53,90 |
2x | R$27,59 | R$55,18 |
3x | R$18,83 | R$56,49 |
4x | R$14,44 | R$57,76 |
5x | R$11,77 | R$58,85 |
6x | R$9,95 | R$59,70 |
9x | R$6,92 | R$62,28 |
10x | R$6,32 | R$63,20 |
12x | R$5,41 | R$64,92 |
Parcelamento não disponível para este valor.
Parcela | Valor Parcela | Valor Total |
---|---|---|
1x sem juros | R$53,90 | R$53,90 |
2x | R$28,17 | R$56,34 |
3x | R$19,05 | R$57,15 |
4x | R$14,50 | R$58,00 |
5x | R$11,77 | R$58,85 |
6x | R$9,95 | R$59,70 |
7x | R$8,65 | R$60,55 |
8x | R$7,68 | R$61,44 |
9x | R$6,92 | R$62,28 |
10x | R$6,32 | R$63,20 |
11x | R$5,82 | R$64,02 |
12x | R$5,41 | R$64,92 |
Disponível também para transferência eletrônica (R$53,90) para correntistas dos seguintes bancos:
Boleto Bancário (pagamento à vista).
Valor: R$48,51, 10% de desconto.
PIX transferência em conta (pagamento à vista).
Valor: R$48,51, 10% de desconto.