Parcela | Valor Parcela | Valor Total |
---|---|---|
1x sem juros | R$108,90 | R$108,90 |
2x | R$56,62 | R$113,24 |
3x | R$38,47 | R$115,41 |
4x | R$29,39 | R$117,56 |
5x | R$23,95 | R$119,75 |
6x | R$20,32 | R$121,92 |
7x | R$17,72 | R$124,04 |
8x | R$15,78 | R$126,24 |
9x | R$14,27 | R$128,43 |
10x | R$13,06 | R$130,60 |
11x | R$12,07 | R$132,77 |
12x | R$11,24 | R$134,88 |
Parcela | Valor Parcela | Valor Total |
---|---|---|
1x sem juros | R$108,90 | R$108,90 |
2x | R$55,75 | R$111,50 |
3x | R$38,04 | R$114,12 |
4x | R$29,18 | R$116,72 |
5x | R$23,77 | R$118,85 |
6x | R$20,10 | R$120,60 |
9x | R$13,98 | R$125,82 |
10x | R$12,76 | R$127,60 |
12x | R$10,93 | R$131,16 |
Parcelamento não disponível para este valor.
Parcela | Valor Parcela | Valor Total |
---|---|---|
1x sem juros | R$108,90 | R$108,90 |
2x | R$56,91 | R$113,82 |
3x | R$38,49 | R$115,47 |
4x | R$29,29 | R$117,16 |
5x | R$23,77 | R$118,85 |
6x | R$20,10 | R$120,60 |
7x | R$17,47 | R$122,29 |
8x | R$15,51 | R$124,08 |
9x | R$13,98 | R$125,82 |
10x | R$12,76 | R$127,60 |
11x | R$11,76 | R$129,36 |
12x | R$10,93 | R$131,16 |
Disponível também para transferência eletrônica (R$108,90) para correntistas dos seguintes bancos:
Boleto Bancário (pagamento à vista).
Valor: R$98,01, 10% de desconto.
PIX transferência em conta (pagamento à vista).
Valor: R$98,01, 10% de desconto.