| Parcela | Valor Parcela | Valor Total |
|---|---|---|
| 1x sem juros | R$64,44 | R$64,44 |
| 2x sem juros | R$32,22 | R$64,44 |
| 3x sem juros | R$21,48 | R$64,44 |
| 4x | R$17,39 | R$69,56 |
| 5x | R$14,17 | R$70,85 |
| 6x | R$12,02 | R$72,12 |
| 7x | R$10,49 | R$73,43 |
| 8x | R$9,34 | R$74,72 |
| 9x | R$8,44 | R$75,96 |
| 10x | R$7,73 | R$77,30 |
| Parcela | Valor Parcela | Valor Total |
|---|---|---|
| 1x sem juros | R$64,44 | R$64,44 |
| 2x | R$32,99 | R$65,98 |
| 3x | R$22,51 | R$67,53 |
| 4x | R$17,27 | R$69,08 |
| 5x | R$14,07 | R$70,35 |
| 6x | R$11,89 | R$71,34 |
| 9x | R$8,27 | R$74,43 |
| 10x | R$7,55 | R$75,50 |
| 12x | R$6,47 | R$77,64 |
Parcelamento não disponível para este valor.
| Parcela | Valor Parcela | Valor Total |
|---|---|---|
| 1x sem juros | R$64,44 | R$64,44 |
| 2x | R$33,67 | R$67,34 |
| 3x | R$22,78 | R$68,34 |
| 4x | R$17,33 | R$69,32 |
| 5x | R$14,07 | R$70,35 |
| 6x | R$11,89 | R$71,34 |
| 7x | R$10,34 | R$72,38 |
| 8x | R$9,18 | R$73,44 |
| 9x | R$8,27 | R$74,43 |
| 10x | R$7,55 | R$75,50 |
| 11x | R$6,96 | R$76,56 |
| 12x | R$6,47 | R$77,64 |
Disponível também para transferência eletrônica (R$64,44) para correntistas dos seguintes bancos:
48x
Qtde de Parcelas: 48x (sem acréscimo)
Valor final: R$64,44
Boleto Bancário (pagamento à vista).
Valor: R$58,00, 10% de desconto.
PIX transferência em conta (pagamento à vista).
Valor: R$58,00, 10% de desconto.