Parcela | Valor Parcela | Valor Total |
---|---|---|
1x sem juros | R$68,90 | R$68,90 |
2x | R$35,82 | R$71,64 |
3x | R$24,34 | R$73,02 |
4x | R$18,60 | R$74,40 |
5x | R$15,15 | R$75,75 |
6x | R$12,85 | R$77,10 |
7x | R$11,21 | R$78,47 |
8x | R$9,98 | R$79,84 |
9x | R$9,03 | R$81,27 |
10x | R$8,26 | R$82,60 |
11x | R$7,63 | R$83,93 |
12x | R$7,11 | R$85,32 |
Parcela | Valor Parcela | Valor Total |
---|---|---|
1x sem juros | R$68,90 | R$68,90 |
2x | R$35,27 | R$70,54 |
3x | R$24,06 | R$72,18 |
4x | R$18,46 | R$73,84 |
5x | R$15,04 | R$75,20 |
6x | R$12,71 | R$76,26 |
9x | R$8,85 | R$79,65 |
10x | R$8,07 | R$80,70 |
12x | R$6,92 | R$83,04 |
Parcelamento não disponível para este valor.
Parcela | Valor Parcela | Valor Total |
---|---|---|
1x sem juros | R$68,90 | R$68,90 |
2x | R$36,00 | R$72,00 |
3x | R$24,35 | R$73,05 |
4x | R$18,53 | R$74,12 |
5x | R$15,04 | R$75,20 |
6x | R$12,71 | R$76,26 |
7x | R$11,05 | R$77,35 |
8x | R$9,81 | R$78,48 |
9x | R$8,85 | R$79,65 |
10x | R$8,07 | R$80,70 |
11x | R$7,44 | R$81,84 |
12x | R$6,92 | R$83,04 |
Disponível também para transferência eletrônica (R$68,90) para correntistas dos seguintes bancos:
48x
Qtde de Parcelas: 48x (sem acréscimo)
Valor final: R$68,90
Boleto Bancário (pagamento à vista).
Valor: R$62,01, 10% de desconto.
PIX transferência em conta (pagamento à vista).
Valor: R$62,01, 10% de desconto.