Parcela | Valor Parcela | Valor Total |
---|---|---|
1x sem juros | R$102,90 | R$102,90 |
2x | R$53,50 | R$107,00 |
3x | R$36,35 | R$109,05 |
4x | R$27,77 | R$111,08 |
5x | R$22,63 | R$113,15 |
6x | R$19,20 | R$115,20 |
7x | R$16,75 | R$117,25 |
8x | R$14,91 | R$119,28 |
9x | R$13,48 | R$121,32 |
10x | R$12,34 | R$123,40 |
11x | R$11,40 | R$125,40 |
12x | R$10,62 | R$127,44 |
Parcela | Valor Parcela | Valor Total |
---|---|---|
1x sem juros | R$102,90 | R$102,90 |
2x | R$52,68 | R$105,36 |
3x | R$35,94 | R$107,82 |
4x | R$27,57 | R$110,28 |
5x | R$22,46 | R$112,30 |
6x | R$18,99 | R$113,94 |
9x | R$13,21 | R$118,89 |
10x | R$12,06 | R$120,60 |
12x | R$10,33 | R$123,96 |
Parcelamento não disponível para este valor.
Parcela | Valor Parcela | Valor Total |
---|---|---|
1x sem juros | R$102,90 | R$102,90 |
2x | R$53,77 | R$107,54 |
3x | R$36,37 | R$109,11 |
4x | R$27,68 | R$110,72 |
5x | R$22,46 | R$112,30 |
6x | R$18,99 | R$113,94 |
7x | R$16,51 | R$115,57 |
8x | R$14,65 | R$117,20 |
9x | R$13,21 | R$118,89 |
10x | R$12,06 | R$120,60 |
11x | R$11,12 | R$122,32 |
12x | R$10,33 | R$123,96 |
Disponível também para transferência eletrônica (R$102,90) para correntistas dos seguintes bancos:
Boleto Bancário (pagamento à vista).
Valor: R$92,61, 10% de desconto.
PIX transferência em conta (pagamento à vista).
Valor: R$92,61, 10% de desconto.