| Parcela | Valor Parcela | Valor Total |
|---|---|---|
| 1x sem juros | R$174,44 | R$174,44 |
| 2x sem juros | R$87,22 | R$174,44 |
| 3x sem juros | R$58,15 | R$174,45 |
| 4x | R$47,08 | R$188,32 |
| 5x | R$38,36 | R$191,80 |
| 6x | R$32,54 | R$195,24 |
| 7x | R$28,39 | R$198,73 |
| 8x | R$25,28 | R$202,24 |
| 9x | R$22,85 | R$205,65 |
| 10x | R$20,92 | R$209,20 |
| Parcela | Valor Parcela | Valor Total |
|---|---|---|
| 1x sem juros | R$174,44 | R$174,44 |
| 2x | R$89,30 | R$178,60 |
| 3x | R$60,93 | R$182,79 |
| 4x | R$46,74 | R$186,96 |
| 5x | R$38,08 | R$190,40 |
| 6x | R$32,19 | R$193,14 |
| 9x | R$22,39 | R$201,51 |
| 10x | R$20,44 | R$204,40 |
| 12x | R$17,51 | R$210,12 |
Parcelamento não disponível para este valor.
| Parcela | Valor Parcela | Valor Total |
|---|---|---|
| 1x sem juros | R$174,44 | R$174,44 |
| 2x | R$91,15 | R$182,30 |
| 3x | R$61,66 | R$184,98 |
| 4x | R$46,92 | R$187,68 |
| 5x | R$38,08 | R$190,40 |
| 6x | R$32,19 | R$193,14 |
| 7x | R$27,99 | R$195,93 |
| 8x | R$24,84 | R$198,72 |
| 9x | R$22,39 | R$201,51 |
| 10x | R$20,44 | R$204,40 |
| 11x | R$18,84 | R$207,24 |
| 12x | R$17,51 | R$210,12 |
Disponível também para transferência eletrônica (R$174,44) para correntistas dos seguintes bancos:
48x
Qtde de Parcelas: 48x (sem acréscimo)
Valor final: R$174,44
Boleto Bancário (pagamento à vista).
Valor: R$157,00, 10% de desconto.
PIX transferência em conta (pagamento à vista).
Valor: R$157,00, 10% de desconto.