Parcela | Valor Parcela | Valor Total |
---|---|---|
1x sem juros | R$104,90 | R$104,90 |
2x | R$54,54 | R$109,08 |
3x | R$37,05 | R$111,15 |
4x | R$28,31 | R$113,24 |
5x | R$23,07 | R$115,35 |
6x | R$19,57 | R$117,42 |
7x | R$17,07 | R$119,49 |
8x | R$15,20 | R$121,60 |
9x | R$13,74 | R$123,66 |
10x | R$12,58 | R$125,80 |
11x | R$11,62 | R$127,82 |
12x | R$10,83 | R$129,96 |
Parcela | Valor Parcela | Valor Total |
---|---|---|
1x sem juros | R$104,90 | R$104,90 |
2x | R$53,70 | R$107,40 |
3x | R$36,64 | R$109,92 |
4x | R$28,11 | R$112,44 |
5x | R$22,90 | R$114,50 |
6x | R$19,36 | R$116,16 |
9x | R$13,47 | R$121,23 |
10x | R$12,29 | R$122,90 |
12x | R$10,53 | R$126,36 |
Parcelamento não disponível para este valor.
Parcela | Valor Parcela | Valor Total |
---|---|---|
1x sem juros | R$104,90 | R$104,90 |
2x | R$54,82 | R$109,64 |
3x | R$37,08 | R$111,24 |
4x | R$28,22 | R$112,88 |
5x | R$22,90 | R$114,50 |
6x | R$19,36 | R$116,16 |
7x | R$16,83 | R$117,81 |
8x | R$14,94 | R$119,52 |
9x | R$13,47 | R$121,23 |
10x | R$12,29 | R$122,90 |
11x | R$11,33 | R$124,63 |
12x | R$10,53 | R$126,36 |
Disponível também para transferência eletrônica (R$104,90) para correntistas dos seguintes bancos:
Boleto Bancário (pagamento à vista).
Valor: R$94,41, 10% de desconto.
PIX transferência em conta (pagamento à vista).
Valor: R$94,41, 10% de desconto.