Parcela | Valor Parcela | Valor Total |
---|---|---|
1x sem juros | R$56,25 | R$56,25 |
2x | R$29,24 | R$58,48 |
3x | R$19,87 | R$59,61 |
4x | R$15,18 | R$60,72 |
5x | R$12,37 | R$61,85 |
6x | R$10,49 | R$62,94 |
7x | R$9,16 | R$64,12 |
8x | R$8,15 | R$65,20 |
9x | R$7,37 | R$66,33 |
10x | R$6,74 | R$67,40 |
11x | R$6,23 | R$68,53 |
12x | R$5,81 | R$69,72 |
Parcela | Valor Parcela | Valor Total |
---|---|---|
1x sem juros | R$56,25 | R$56,25 |
2x | R$28,80 | R$57,60 |
3x | R$19,65 | R$58,95 |
4x | R$15,07 | R$60,28 |
5x | R$12,28 | R$61,40 |
6x | R$10,38 | R$62,28 |
9x | R$7,22 | R$64,98 |
10x | R$6,59 | R$65,90 |
12x | R$5,65 | R$67,80 |
Parcelamento não disponível para este valor.
Parcela | Valor Parcela | Valor Total |
---|---|---|
1x sem juros | R$56,25 | R$56,25 |
2x | R$29,39 | R$58,78 |
3x | R$19,88 | R$59,64 |
4x | R$15,13 | R$60,52 |
5x | R$12,28 | R$61,40 |
6x | R$10,38 | R$62,28 |
7x | R$9,02 | R$63,14 |
8x | R$8,01 | R$64,08 |
9x | R$7,22 | R$64,98 |
10x | R$6,59 | R$65,90 |
11x | R$6,08 | R$66,88 |
12x | R$5,65 | R$67,80 |
Disponível também para transferência eletrônica (R$56,25) para correntistas dos seguintes bancos:
Boleto Bancário (pagamento à vista).
Valor: R$50,62, 10% de desconto.
PIX transferência em conta (pagamento à vista).
Valor: R$50,62, 10% de desconto.