Parcela | Valor Parcela | Valor Total |
---|---|---|
1x sem juros | R$52,90 | R$52,90 |
2x | R$27,50 | R$55,00 |
3x | R$18,69 | R$56,07 |
4x | R$14,28 | R$57,12 |
5x | R$11,63 | R$58,15 |
6x | R$9,87 | R$59,22 |
7x | R$8,61 | R$60,27 |
8x | R$7,67 | R$61,36 |
9x | R$6,93 | R$62,37 |
10x | R$6,34 | R$63,40 |
11x | R$5,86 | R$64,46 |
12x | R$5,46 | R$65,52 |
Parcela | Valor Parcela | Valor Total |
---|---|---|
1x sem juros | R$52,90 | R$52,90 |
2x | R$27,08 | R$54,16 |
3x | R$18,48 | R$55,44 |
4x | R$14,17 | R$56,68 |
5x | R$11,55 | R$57,75 |
6x | R$9,76 | R$58,56 |
9x | R$6,79 | R$61,11 |
10x | R$6,20 | R$62,00 |
12x | R$5,31 | R$63,72 |
Parcelamento não disponível para este valor.
Parcela | Valor Parcela | Valor Total |
---|---|---|
1x sem juros | R$52,90 | R$52,90 |
2x | R$27,64 | R$55,28 |
3x | R$18,70 | R$56,10 |
4x | R$14,23 | R$56,92 |
5x | R$11,55 | R$57,75 |
6x | R$9,76 | R$58,56 |
7x | R$8,49 | R$59,43 |
8x | R$7,53 | R$60,24 |
9x | R$6,79 | R$61,11 |
10x | R$6,20 | R$62,00 |
11x | R$5,71 | R$62,81 |
12x | R$5,31 | R$63,72 |
Disponível também para transferência eletrônica (R$52,90) para correntistas dos seguintes bancos:
Boleto Bancário (pagamento à vista).
Valor: R$47,61, 10% de desconto.
PIX transferência em conta (pagamento à vista).
Valor: R$47,61, 10% de desconto.