| Parcela | Valor Parcela | Valor Total |
|---|---|---|
| 1x sem juros | R$1.451,12 | R$1.451,12 |
| 2x | R$754,44 | R$1.508,88 |
| 3x | R$512,58 | R$1.537,74 |
| 4x | R$391,66 | R$1.566,64 |
| 5x | R$319,10 | R$1.595,50 |
| 6x | R$270,73 | R$1.624,38 |
| 7x | R$236,18 | R$1.653,26 |
| 8x | R$210,27 | R$1.682,16 |
| 9x | R$190,11 | R$1.710,99 |
| 10x | R$173,99 | R$1.739,90 |
| 11x | R$160,80 | R$1.768,80 |
| 12x | R$149,80 | R$1.797,60 |
| Parcela | Valor Parcela | Valor Total |
|---|---|---|
| 1x sem juros | R$1.451,12 | R$1.451,12 |
| 2x | R$742,90 | R$1.485,80 |
| 3x | R$506,83 | R$1.520,49 |
| 4x | R$388,79 | R$1.555,16 |
| 5x | R$316,78 | R$1.583,90 |
| 6x | R$267,78 | R$1.606,68 |
| 9x | R$186,29 | R$1.676,61 |
| 10x | R$170,03 | R$1.700,30 |
| 12x | R$145,69 | R$1.748,28 |
Parcelamento não disponível para este valor.
| Parcela | Valor Parcela | Valor Total |
|---|---|---|
| 1x sem juros | R$1.451,12 | R$1.451,12 |
| 2x | R$758,28 | R$1.516,56 |
| 3x | R$512,93 | R$1.538,79 |
| 4x | R$390,32 | R$1.561,28 |
| 5x | R$316,78 | R$1.583,90 |
| 6x | R$267,78 | R$1.606,68 |
| 7x | R$232,82 | R$1.629,74 |
| 8x | R$206,64 | R$1.653,12 |
| 9x | R$186,29 | R$1.676,61 |
| 10x | R$170,03 | R$1.700,30 |
| 11x | R$156,75 | R$1.724,25 |
| 12x | R$145,69 | R$1.748,28 |
Disponível também para transferência eletrônica (R$1.451,12) para correntistas dos seguintes bancos:
48x
Qtde de Parcelas: 48x (sem acréscimo)
Valor final: R$1.451,12
Boleto Bancário (pagamento à vista).
Valor: R$1.306,01, 10% de desconto.
PIX transferência em conta (pagamento à vista).
Valor: R$1.306,01, 10% de desconto.