| Parcela | Valor Parcela | Valor Total |
|---|---|---|
| 1x sem juros | R$322,40 | R$322,40 |
| 2x | R$167,62 | R$335,24 |
| 3x | R$113,88 | R$341,64 |
| 4x | R$87,02 | R$348,08 |
| 5x | R$70,90 | R$354,50 |
| 6x | R$60,15 | R$360,90 |
| 7x | R$52,47 | R$367,29 |
| 8x | R$46,72 | R$373,76 |
| 9x | R$42,24 | R$380,16 |
| 10x | R$38,66 | R$386,60 |
| 11x | R$35,72 | R$392,92 |
| 12x | R$33,28 | R$399,36 |
| Parcela | Valor Parcela | Valor Total |
|---|---|---|
| 1x sem juros | R$322,40 | R$322,40 |
| 2x | R$165,05 | R$330,10 |
| 3x | R$112,60 | R$337,80 |
| 4x | R$86,38 | R$345,52 |
| 5x | R$70,38 | R$351,90 |
| 6x | R$59,49 | R$356,94 |
| 9x | R$41,39 | R$372,51 |
| 10x | R$37,78 | R$377,80 |
| 12x | R$32,37 | R$388,44 |
Parcelamento não disponível para este valor.
| Parcela | Valor Parcela | Valor Total |
|---|---|---|
| 1x sem juros | R$322,40 | R$322,40 |
| 2x | R$168,47 | R$336,94 |
| 3x | R$113,96 | R$341,88 |
| 4x | R$86,72 | R$346,88 |
| 5x | R$70,38 | R$351,90 |
| 6x | R$59,49 | R$356,94 |
| 7x | R$51,73 | R$362,11 |
| 8x | R$45,91 | R$367,28 |
| 9x | R$41,39 | R$372,51 |
| 10x | R$37,78 | R$377,80 |
| 11x | R$34,83 | R$383,13 |
| 12x | R$32,37 | R$388,44 |
Disponível também para transferência eletrônica (R$322,40) para correntistas dos seguintes bancos:
48x
Qtde de Parcelas: 48x (sem acréscimo)
Valor final: R$322,40
Boleto Bancário (pagamento à vista).
Valor: R$290,16, 10% de desconto.
PIX transferência em conta (pagamento à vista).
Valor: R$290,16, 10% de desconto.