| Parcela | Valor Parcela | Valor Total |
|---|---|---|
| 1x sem juros | R$1.404,70 | R$1.404,70 |
| 2x | R$730,30 | R$1.460,60 |
| 3x | R$496,19 | R$1.488,57 |
| 4x | R$379,13 | R$1.516,52 |
| 5x | R$308,89 | R$1.544,45 |
| 6x | R$262,07 | R$1.572,42 |
| 7x | R$228,62 | R$1.600,34 |
| 8x | R$203,54 | R$1.628,32 |
| 9x | R$184,03 | R$1.656,27 |
| 10x | R$168,42 | R$1.684,20 |
| 11x | R$155,65 | R$1.712,15 |
| 12x | R$145,01 | R$1.740,12 |
| Parcela | Valor Parcela | Valor Total |
|---|---|---|
| 1x sem juros | R$1.404,70 | R$1.404,70 |
| 2x | R$719,14 | R$1.438,28 |
| 3x | R$490,61 | R$1.471,83 |
| 4x | R$376,35 | R$1.505,40 |
| 5x | R$306,65 | R$1.533,25 |
| 6x | R$259,21 | R$1.555,26 |
| 9x | R$180,33 | R$1.622,97 |
| 10x | R$164,59 | R$1.645,90 |
| 12x | R$141,03 | R$1.692,36 |
Parcelamento não disponível para este valor.
| Parcela | Valor Parcela | Valor Total |
|---|---|---|
| 1x sem juros | R$1.404,70 | R$1.404,70 |
| 2x | R$734,03 | R$1.468,06 |
| 3x | R$496,52 | R$1.489,56 |
| 4x | R$377,84 | R$1.511,36 |
| 5x | R$306,65 | R$1.533,25 |
| 6x | R$259,21 | R$1.555,26 |
| 7x | R$225,37 | R$1.577,59 |
| 8x | R$200,03 | R$1.600,24 |
| 9x | R$180,34 | R$1.623,06 |
| 10x | R$164,59 | R$1.645,90 |
| 11x | R$151,74 | R$1.669,14 |
| 12x | R$141,03 | R$1.692,36 |
Disponível também para transferência eletrônica (R$1.404,70) para correntistas dos seguintes bancos:
48x
Qtde de Parcelas: 48x (sem acréscimo)
Valor final: R$1.404,70
Boleto Bancário (pagamento à vista).
Valor: R$1.264,23, 10% de desconto.
PIX transferência em conta (pagamento à vista).
Valor: R$1.264,23, 10% de desconto.