| Parcela | Valor Parcela | Valor Total |
|---|---|---|
| 1x sem juros | R$1.024,10 | R$1.024,10 |
| 2x | R$532,43 | R$1.064,86 |
| 3x | R$361,75 | R$1.085,25 |
| 4x | R$276,40 | R$1.105,60 |
| 5x | R$225,20 | R$1.126,00 |
| 6x | R$191,06 | R$1.146,36 |
| 7x | R$166,68 | R$1.166,76 |
| 8x | R$148,39 | R$1.187,12 |
| 9x | R$134,17 | R$1.207,53 |
| 10x | R$122,79 | R$1.227,90 |
| 11x | R$113,48 | R$1.248,28 |
| 12x | R$105,72 | R$1.268,64 |
| Parcela | Valor Parcela | Valor Total |
|---|---|---|
| 1x sem juros | R$1.024,10 | R$1.024,10 |
| 2x | R$524,29 | R$1.048,58 |
| 3x | R$357,68 | R$1.073,04 |
| 4x | R$274,38 | R$1.097,52 |
| 5x | R$223,56 | R$1.117,80 |
| 6x | R$188,98 | R$1.133,88 |
| 9x | R$131,47 | R$1.183,23 |
| 10x | R$119,99 | R$1.199,90 |
| 12x | R$102,82 | R$1.233,84 |
Parcelamento não disponível para este valor.
| Parcela | Valor Parcela | Valor Total |
|---|---|---|
| 1x sem juros | R$1.024,10 | R$1.024,10 |
| 2x | R$535,14 | R$1.070,28 |
| 3x | R$361,99 | R$1.085,97 |
| 4x | R$275,46 | R$1.101,84 |
| 5x | R$223,56 | R$1.117,80 |
| 6x | R$188,98 | R$1.133,88 |
| 7x | R$164,31 | R$1.150,17 |
| 8x | R$145,83 | R$1.166,64 |
| 9x | R$131,47 | R$1.183,23 |
| 10x | R$119,99 | R$1.199,90 |
| 11x | R$110,62 | R$1.216,82 |
| 12x | R$102,82 | R$1.233,84 |
Disponível também para transferência eletrônica (R$1.024,10) para correntistas dos seguintes bancos:
48x
Qtde de Parcelas: 48x (sem acréscimo)
Valor final: R$1.024,10
Boleto Bancário (pagamento à vista).
Valor: R$921,69, 10% de desconto.
PIX transferência em conta (pagamento à vista).
Valor: R$921,69, 10% de desconto.