| Parcela | Valor Parcela | Valor Total |
|---|---|---|
| 1x sem juros | R$1.060,40 | R$1.060,40 |
| 2x | R$551,30 | R$1.102,60 |
| 3x | R$374,57 | R$1.123,71 |
| 4x | R$286,20 | R$1.144,80 |
| 5x | R$233,18 | R$1.165,90 |
| 6x | R$197,84 | R$1.187,04 |
| 7x | R$172,59 | R$1.208,13 |
| 8x | R$153,65 | R$1.229,20 |
| 9x | R$138,92 | R$1.250,28 |
| 10x | R$127,14 | R$1.271,40 |
| 11x | R$117,50 | R$1.292,50 |
| 12x | R$109,47 | R$1.313,64 |
| Parcela | Valor Parcela | Valor Total |
|---|---|---|
| 1x sem juros | R$1.060,40 | R$1.060,40 |
| 2x | R$542,87 | R$1.085,74 |
| 3x | R$370,36 | R$1.111,08 |
| 4x | R$284,11 | R$1.136,44 |
| 5x | R$231,49 | R$1.157,45 |
| 6x | R$195,68 | R$1.174,08 |
| 9x | R$136,13 | R$1.225,17 |
| 10x | R$124,25 | R$1.242,50 |
| 12x | R$106,46 | R$1.277,52 |
Parcelamento não disponível para este valor.
| Parcela | Valor Parcela | Valor Total |
|---|---|---|
| 1x sem juros | R$1.060,40 | R$1.060,40 |
| 2x | R$554,11 | R$1.108,22 |
| 3x | R$374,82 | R$1.124,46 |
| 4x | R$285,23 | R$1.140,92 |
| 5x | R$231,49 | R$1.157,45 |
| 6x | R$195,68 | R$1.174,08 |
| 7x | R$170,13 | R$1.190,91 |
| 8x | R$151,00 | R$1.208,00 |
| 9x | R$136,13 | R$1.225,17 |
| 10x | R$124,25 | R$1.242,50 |
| 11x | R$114,54 | R$1.259,94 |
| 12x | R$106,46 | R$1.277,52 |
Disponível também para transferência eletrônica (R$1.060,40) para correntistas dos seguintes bancos:
48x
Qtde de Parcelas: 48x (sem acréscimo)
Valor final: R$1.060,40
Boleto Bancário (pagamento à vista).
Valor: R$954,36, 10% de desconto.
PIX transferência em conta (pagamento à vista).
Valor: R$954,36, 10% de desconto.