| Parcela | Valor Parcela | Valor Total |
|---|---|---|
| 1x sem juros | R$697,40 | R$697,40 |
| 2x | R$362,58 | R$725,16 |
| 3x | R$246,34 | R$739,02 |
| 4x | R$188,23 | R$752,92 |
| 5x | R$153,36 | R$766,80 |
| 6x | R$130,11 | R$780,66 |
| 7x | R$113,51 | R$794,57 |
| 8x | R$101,05 | R$808,40 |
| 9x | R$91,37 | R$822,33 |
| 10x | R$83,62 | R$836,20 |
| 11x | R$77,28 | R$850,08 |
| 12x | R$71,99 | R$863,88 |
| Parcela | Valor Parcela | Valor Total |
|---|---|---|
| 1x sem juros | R$697,40 | R$697,40 |
| 2x | R$357,03 | R$714,06 |
| 3x | R$243,58 | R$730,74 |
| 4x | R$186,85 | R$747,40 |
| 5x | R$152,24 | R$761,20 |
| 6x | R$128,69 | R$772,14 |
| 9x | R$89,53 | R$805,77 |
| 10x | R$81,71 | R$817,10 |
| 12x | R$70,02 | R$840,24 |
Parcelamento não disponível para este valor.
| Parcela | Valor Parcela | Valor Total |
|---|---|---|
| 1x sem juros | R$697,40 | R$697,40 |
| 2x | R$364,43 | R$728,86 |
| 3x | R$246,51 | R$739,53 |
| 4x | R$187,59 | R$750,36 |
| 5x | R$152,24 | R$761,20 |
| 6x | R$128,69 | R$772,14 |
| 7x | R$111,89 | R$783,23 |
| 8x | R$99,31 | R$794,48 |
| 9x | R$89,53 | R$805,77 |
| 10x | R$81,71 | R$817,10 |
| 11x | R$75,33 | R$828,63 |
| 12x | R$70,02 | R$840,24 |
Disponível também para transferência eletrônica (R$697,40) para correntistas dos seguintes bancos:
48x
Qtde de Parcelas: 48x (sem acréscimo)
Valor final: R$697,40
Boleto Bancário (pagamento à vista).
Valor: R$627,66, 10% de desconto.
PIX transferência em conta (pagamento à vista).
Valor: R$627,66, 10% de desconto.