| Parcela | Valor Parcela | Valor Total |
|---|---|---|
| 1x sem juros | R$1.228,70 | R$1.228,70 |
| 2x | R$638,80 | R$1.277,60 |
| 3x | R$434,02 | R$1.302,06 |
| 4x | R$331,63 | R$1.326,52 |
| 5x | R$270,19 | R$1.350,95 |
| 6x | R$229,23 | R$1.375,38 |
| 7x | R$199,98 | R$1.399,86 |
| 8x | R$178,04 | R$1.424,32 |
| 9x | R$160,97 | R$1.448,73 |
| 10x | R$147,32 | R$1.473,20 |
| 11x | R$136,15 | R$1.497,65 |
| 12x | R$126,84 | R$1.522,08 |
| Parcela | Valor Parcela | Valor Total |
|---|---|---|
| 1x sem juros | R$1.228,70 | R$1.228,70 |
| 2x | R$629,03 | R$1.258,06 |
| 3x | R$429,14 | R$1.287,42 |
| 4x | R$329,20 | R$1.316,80 |
| 5x | R$268,23 | R$1.341,15 |
| 6x | R$226,74 | R$1.360,44 |
| 9x | R$157,74 | R$1.419,66 |
| 10x | R$143,97 | R$1.439,70 |
| 12x | R$123,36 | R$1.480,32 |
Parcelamento não disponível para este valor.
| Parcela | Valor Parcela | Valor Total |
|---|---|---|
| 1x sem juros | R$1.228,70 | R$1.228,70 |
| 2x | R$642,06 | R$1.284,12 |
| 3x | R$434,31 | R$1.302,93 |
| 4x | R$330,50 | R$1.322,00 |
| 5x | R$268,23 | R$1.341,15 |
| 6x | R$226,73 | R$1.360,38 |
| 7x | R$197,13 | R$1.379,91 |
| 8x | R$174,97 | R$1.399,76 |
| 9x | R$157,74 | R$1.419,66 |
| 10x | R$143,97 | R$1.439,70 |
| 11x | R$132,72 | R$1.459,92 |
| 12x | R$123,36 | R$1.480,32 |
Disponível também para transferência eletrônica (R$1.228,70) para correntistas dos seguintes bancos:
48x
Qtde de Parcelas: 48x (sem acréscimo)
Valor final: R$1.228,70
Boleto Bancário (pagamento à vista).
Valor: R$1.105,83, 10% de desconto.
PIX transferência em conta (pagamento à vista).
Valor: R$1.105,83, 10% de desconto.